沿革
年 | 月 | 主なできごと | ||
---|---|---|---|---|
S22 | 5 | 開校式 (開校記念日 5月1日) | ||
S22 | 12 | 現在地に校舎を新築 | ||
S24 | 2 | 能代大火で分校が類焼 | ||
S25 | 1 | 校歌制定 | ||
S28 | 2 | 同窓会を設立 | ||
S30 | 7 | 体育後援会を設立 | ||
S32 | 11 | 創立10周年記念式典を挙行 | ||
S32 | 11 | 記念事業で、水飲み場、足洗い場、テニスコート、バックネットを設置 | ||
S34 | 8 | プールが完成 | ||
S36 | 6 | 図書館を新築 | ||
S37 | 11 | 放送室を新築 | ||
S42 | 12 | 創立20周年記念式典を挙行 | ||
S43 | 6 | 景林園と前庭を設備 | ||
S43 | 11 | 「校歌」と「覇気」を体育館に掲額 | ||
S47 | 8 | 校舎焼失 | ||
S47 | 9 | プレハブ校舎が完成 | ||
S48 | 3 | 新体育館が完成 | ||
S48 | 9 | 新校舎が完成 | ||
S52 | 7 | 能代市中学校創立30周年合同式典を挙行 | ||
S52 | 8 | 記念事業で前庭造園を完成 | ||
S56 | 6 | 自転車置き場を新設 | ||
S61 | 4 | 文部省指定「生徒指導総合推進校」になる | ||
S62 | 9 | 生徒指導総合推進校の研究発表会を開催 | ||
S62 | 10 | 創立40周年記念式典 を挙行 | ||
H2 | 6 | 武道場を新設 | ||
H4 | 1 | 体育館床,屋根を全面補修 | ||
H6 | 2 | パソコン室を新設 | ||
H8 | 8 | 校舎大規模改造工事が始まる | ||
H9 | 9 | 校舎大規模改造工事完了 | ||
H9 | 11 | 創立50周年記念式典を挙行 | ||
H10 | 7 | 全県総体男子ソフトテニス部団体準優勝 | 東北大会出場 | |
H10 | 9 | 学校祭で「一中若」学区内運行 | ||
H11 | 9 | おなごりフィステバルで「一中若Ⅱ」運行 | ||
H14 | 7 | 全県総体で男子ソフトテニス部、女子体操部が団体優勝 | 東北大会出場 | |
H19 | 11 | 創立60周年記念式典を挙行 | ||
H22 | 7 | 全県体操大会女子団体優勝 | ||
H22 | 8 | 武道場新設 | ||
H27 | 8 | 野球部 全県準優勝 | 東北大会出場 | |
H28 | 7 | 男子ソフトテニス部 全県準優勝 | 東北大会出場 | |
H29 | 10 | 創立70周年記念式典を挙行 | 本校19期生 浅野秀剛氏による講演 | |
H30 | 3 | ソフトテニス部室棟新築工事完了 | ||
R1 | 9 | おなごりフェスティバル「一中若22th」運行 | 最後のおなごりフェスティバル | |
R2 | 11 | 日本管楽合奏コンテスト中学校A部門最優秀賞 | ||
R4 | 8 | 一中若、天空の不夜城に初参加 | ||
R4 | 9 | ICTを活用した授業改善事業(県教委委嘱)公開 |
歴代校長
歴代 | 氏 名 | 校長在任期間 |
---|---|---|
初代 | 田森宮一 | S22.5 ~S26.3 |
2代 | 笹村健蔵 | S26.4~S32.3 |
3代 | 野中 毅 | S32.4~S36.3 |
4代 | 江尻總四郎 | S36.4~S37.3 |
5代 | 原田巌雄 | S37.4~S41.3 |
6代 | 谷内勝美 | S41.4~S47.3 |
7代 | 高橋治之助 | S47.4~S49.3 |
8代 | 平川準一 | S49.4~S54.3 |
9代 | 須合 裕 | S54.4~S56.3 |
10代 | 今村 正 | S56.4~S59.3 |
11代 | 柳谷芳郎 | S59.4~S61.3 |
12代 | 菅野重夫 | S61.4~S63.3 |
13代 | 加藤鏆蔵 | S63.4~H3.3 |
14代 | 矢野 浩 | H3.4~H5.3 |
15代 | 太田 實 | H5.4~H8.3 |
16代 | 神馬郁朗 | H8.4~H11.3 |
17代 | 大山幹男 | H11.4~H15.3 |
18代 | 出川幸三 | H15.4~H18.3 |
19代 | 三田 裕 | H18.4~H21.3 |
20代 | 佐藤卓哉 | H21.4~H24.3 |
21代 | 竹内秀樹 | H24.4~H25,3 |
22代 | 藤田良博 | H25.4~H28.3 |
23代 | 畠 修 | H28.4~H31.3 |
24代 | 金野尚人 | H31.4~R3.3 |
25代 | 佐藤 克 | R3.4~R5.3 |
26代 | 嶋田正明 | R5.4~ |